BALANCE GRUPO EMA AÑO 2018

Un año más que se nos va y toca hacer balance, como todos los años por estas fechas y como no podía ser de otra forma es positivo, pues hemos añadido futuros anilladores al grupo (aprovecho este espacio para dar la bienvenida al grupo a Jana) y también hemos sumado especies que hasta ahora no habíamos capturado en el campo como la bella Lechuza común. El total de aves que han pasado por nuestras manos ha sido 4990 individuos de 87 especies distintas, siendo de ellas 503 pollos en nido, 788 controles ( uno de ellos un carricero de Bruselas) y 3699 nuevos anillamientos. Como veis seguimos teniendo pocos controles de Europa, pero esperemos que este año sea más generoso en capturas extranjeras. Para llegar a estos datos hemos disfrutado de 110 jornadas en el campo, más otras 11 que ha realizado Chema. Este año la especie más anillada en nido ha vuelto a ser el Herrerillo común con 230 pollos y la especie más anillada como volantón la Curruca capirotada con 625 individuos.
Bueno, pues no me enrollo más y os dejo el listado con el balance del año 2018
                                      BALANCE GRUPO EMA AÑO  2018
ESPECIE POLLOS VOLANTONES CONTROLES TOTAL
AGUILUCHO LAGUNERO 0 1 0 1
GAVILAN 0 3 0 3
CERNICALO VULGAR 3 0 0 3
PERDIZ ROJA 0 1 0 1
RASCON 0 1 0 1
GALLINETA COMUN 0 3 0 3
AGACHADIZA COMUN 0 7 1 8
BECADA 0 3 0 3
ANDARRIOS GRANDE 0 2 0 2
ANDARRIOS CHICO 0 1 0 1
PALOMA TORCAZ 0 2 0 2
TORTOLA TURCA 0 3 0 3
LECHUZA COMUN 0 1 0 1
AUTILLO EUROPEO 3 0 0 3
CHOTACABRAS CUELLIRROJO 0 1 0 1
MARTIN PESCADOR 0 22 6 28
CARRACA EUROPEA 25 0 0 25
ABUBILLA 0 1 0 1
TORCECUELLO EUROASIATICO 0 1 0 1
PITO REAL 0 3 0 3
PICO PICAPINOS 0 2 0 2
PICO MINOR 0 3 0 3
COGUJADA COMUN 0 5 2 7
ALONDRA TOTOVIA 0 2 0 2
GOLONDRINA COMUN 0 112 4 116
BISBITA PRATENSE 0 3 2 5
LAVANDERA CASCADEÑA 0 23 5 28
LAVANDERA BLANCA 0 19 5 24
MIRLO ACUATICO 0 2 0 2
CHOCHIN COMUN 0 14 7 21
ACENTOR COMUN 0 24 29 53
PETIRROJO EUROPEO 0 299 92 391
RUISEÑOR COMUN 0 78 49 127
COLIRROJO TIZON 4 3 2 9
COLIRROJO REAL 0 7 0 7
TARABILLA COMUN 0 0 1 1
MIRLO COMUN 0 195 69 264
ZORZAL COMUN 0 35 7 42
ZORZAL ALIRROJO 0 2 2 4
ZORZAL CHARLO 0 1 0 1
CETIA RUISEÑOR 0 137 183 320
BUSCARLA PINTOJA 0 3 0 3
CARRICERO COMUN 0 124 23 147
ZARCERO POLIGLOTA 0 69 10 79
CURRUCA CARRASQUEÑA 0 18 0 18
CURRUCA CABECINEGRA 0 48 13 61
CURRUCA MIRLONA 0 4 1 5
CURRUCA ZARCERA 0 56 5 61
CURRUCA MOSQUITERA 0 123 8 131
CURRUCA CAPIROTADA 0 591 34 625
MOSQUITERO PAPIALBO 0 4 0 4
MOSQUITERO COMUN 0 93 28 121
MOSQUITERO IBERICO 0 5 0 5
MOSQUITERO MUSICAL 0 61 3 64
REYEZUELO LISTADO 0 2 0 2
PAPAMOSCAS GRIS 0 3 0 3
PAPAMOSCAS CERROJILLO 170 37 14 221
MITO 0 37 20 57
HERRERILLO CAPUCHINO 4 6 1 11
CARBONERO GARRAPINOS 0 28 0 28
HERRERILLO COMUN 230 174 36 440
CARBONERO COMUN 0 72 18 90
TREPADOR AZUL 7 8 0 15
AGATEADOR COMUN 0 6 0 6
PAJARO-MOSCON EUROPEO 0 2 0 2
OROPENDOLA 0 4 0 4
ALCAUDON REAL 0 2 1 3
ALCAUDON COMUN 0 22 4 26
ARRENDAJO 0 1 0 1
RABILARGO 0 155 50 205
URRACA 0 3 0 3
ESTORNINO NEGRO 0 44 1 45
GORRION COMUN 0 143 17 160
GORRION MORUNO 0 207 7 214
GORRION MOLINERO  57 45 1 103
GORRION CHILLON 0 10 0 10
PINZON VULGAR 0 124 6 130
VERDECILLO 0 127 4 131
VERDERON COMUN 0 114 11 125
JILGUERO EUROPEO 0 50 4 54
LUGANO 0 2 0 2
PARDILLO COMUN 0 12 0 12
PIQUITUERTO 0 1 0 1
PICOGORDO 0 14 0 14
ESCRIBANO SOTEÑO 0 8 2 10
ESCRIBANO MONTESINO 0 10 0 10
TRIGUERO 0 5 0 5
TOTAL 503 3699 788 4990



Comentarios

Entradas populares de este blog

Fin de semana 2023 en Extremadura

Navas del Rey no deja de darnos alegrías!!!!

Y COMO TODOS LOS AÑOS, LO EMPIEZO CON EL BALANCE DEL ANTERIOR.