Y DE NUEVO TOCA HACER BALANCE!

Un año más que terminamos y como es costumbre, vuelvo a dedicar una entrada en el blog para contaros como ha ido, y como no, este año que se va nos ha dejado datos muy positivos en lo que a anillamiento se refiere, en primer lugar deciros que el total de individuos que han pasado por nuestras manos es de 5480, de los cuales 452 han sido pollos en nido y 4155 volantones, más 873 controles, de los cuales han sido,1 carricero común con remite de Inglaterra, 1 curruca mosquitera de Alemania, 1 mosquitero musical de Noruega, 1 curruca capirotada de Bruselas, 1 gorrión moruno remite de Aranzadi y 1 papamoscas cerrojillo con remite de Icona, y el resto autocontroles. Además nos han recuperado, 1 carricero común en Francia, en Madrid (4 papamoscas cerrojillo,  3 herrerillo común y 1 jilguero) y 1 escribano soteño en Avila. Para llegar a estas cantidades hemos disfrutado en el campo de 112 jornadas de anillamiento, más 26 jornadas de Chema. Tambien hemos sumado especies en nuestras estaciones principales de anillamiento, como en Berciana que añadimos al balance general el cuco, el autillo, la corneja negra y la tarabilla común, y en la estación de Navas del rey que agregamos a la lista el alcotán, el críalo y la golondrina daurica. Tambien hemos capturado este año, por primera vez el bonito avión roquero y el pequeño reyezuelo sencillo, con lo que el balance total de especies del grupo desde que soy anillador asciende a 140. Este año además he vuelto a publicar un artículo con los datos recogidos en los anteriores 5 últimos años y dándole así utilidad a las molestias que soy consiente que ocasiono a las pobres aves al manipularlas con fines científicos, lo que me impulsa seguir saliendo al campo siempre que me es posible a disfrutar de esta maravillosa naturaleza que todavía tenemos. Creo que ya me he enrollado bastante y solo me queda aprovechar para desearos a todos un Feliz y provechoso año 2020.
Avión roquero.

A continuación os dejo el balance de 2019

           
                    BALANCE GRUPO EMA 2019  
ESPECIE POLLOS VOL CONT TOTAL
ANADE REAL 0 2 0 2
AGUILUCHO LAGUNERO 10 0 0 10
AGUILUCHO CENIZO 33 1 0 34
CERNICALO PRIMILLA 3 0 0 3
ALCOTAN 0 1 0 1
GALLINETA COMUN 0 1 0 1
CHOCHA PERDIZ 0 1 0 1
AGACHADIZA COMUN 0 1 6 7
ANDARRIOS GRANDE 0 0 2 2
PALOMA TORCAZ 0 1 0 1
TORTOLA TURCA 0 4 0 4
CRIALO 0 1 0 1
CUCO 0 1 0 1
AUTILLO 0 1 0 1
CARABO COMUN 0 1 0 1
CHOTACABRAS EUROPEO 0 1 0 1
CHOTACABRAS CUELLIRROJO 0 3 1 4
VENCEJO COMUN 0 1 0 1
MARTIN PESCADOR 0 22 16 38
ABEJARUCO EUROPEO 0 4 0 4
CARRACA EUROPEA 18 0 0 18
ABUBILLA 0 12 0 12
PICO PICAPINOS 0 1 0 1
PICO MENOR 0 1 0 1
COGUJADA COMUN 0 0 1 1
ALONDRA TOTOVIA 0 2 1 3
AVION ROQUERO 0 5 0 5
AVION COMUN 0 2 0 2
GOLONDRINA COMUN 0 108 1 109
GOLONDRINA DAURICA 0 8 0 8
BISBITA PRATENSE 0 4 5 9
LAVANDERA BOYERA 0 1 0 1
LAVANDERA CASCADEÑA 0 26 18 44
LAVANDERA BLANCA 0 19 6 25
MIRLO ACUATICO 0 1 1 2
CHOCHIN COMUN 0 9 6 15
ACENTOR COMUN 0 20 9 29
PETIRROJO EUROPEO 0 233 102 335
RUISEÑOR COMUN 0 109 57 166
COLIRROJO TIZON 8 4 1 13
COLIRROJO REAL 0 7 0 7
TARABILLA NORTEÑA 0 1 0 1
TARABILLA COMUN 0 13 0 13
MIRLO COMUN 0 186 65 251
ZORZAL COMUN 0 36 7 43
ZORZAL ALIRROJO 0 1 0 1
ZORZAL CHARLO 0 1 1 2
CETIA RUISEÑOR 0 147 173 320
CISTICOLA BUITRON 0 2 0 2
BUSCARLA PINTOJA 0 3 0 3
CARRICERIN COMUN 0 1 0 1
CARRICERO COMUN 0 153 23 + 1 R 177
ZARCERO POLIGLOTA 0 76 9 85
CURRUCA CARRASQUEÑA 0 67 1 68
CURRUCA CABECINEGRA 0 134 29 163
CURRUCA MIRLONA 0 17 1 18
CURRUCA ZARCERA 0 125 7 132
CURRUCA MOSQUITERA 0 116 4 + 1 R 121
CURRUCA CAPIROTADA 0 593 25 + 1 R 619
MOSQUITERO PAPIALBO 0 3 0 3
MOSQUITERO COMUN 0 130 39 169
MOSQUITERO IBERICO 0 11 0 11
MOSQUITERO MUSICAL 0 171 8 + 1 R 180
REYEZUELO SENCILLO 0 1 0 1
REYEZUELO LISTADO 0 2 0 2
PAPAMOSCAS GRIS 0 3 0 3
PAPAMOSCAS CERROJILLO 175 35 19 + 1 R 230
MITO 0 50 11 61
HERRERILLO CAPUCHINO 0 12 4 16
CARBONERO GARRAPINOS 14 16 32 62
HERRERILLO COMUN 156 275 59 490
CARBONERO COMUN 5 98 15 118
TREPADOR AZUL 8 10 6 24
AGATEADOR COMUN 0 17 9 26
OROPENDOLA EUROPEA 0 9 0 9
ALCAUDON REAL 0 1 0 1
ALCAUDON COMUN 0 20 2 22
ARRENDAJO 0 1 0 1
RABILARGO 0 69 6 75
URRACA 0 2 0 2
CORNEJA NEGRA 0 2 0 2
ESTORNINO NEGRO 0 5 0 5
GORRION COMUN 0 137 32 169
GORRION MORUNO 0 140 8 + 1 R 149
GORRION MOLINERO  22 4 0 26
GORRION CHILLON 0 18 0 18
PINZON VULGAR 0 132 9 141
VERDECILLO 0 173 15 188
VERDERON COMUN 0 105 4 109
JILGUERO EUROPEO 0 102 3 105
LUGANO 0 1 0 1
PARDILLO COMUN 0 51 0 51
PICOGORDO 0 31 1 32
ESCRIBANO SOTEÑO 0 12 2 14
ESCRIBANO MONTESINO 0 10 5 15
ESCRIBANO HORTELANO 0 4 0 4
TRIGUERO 0 2 0 2
TOTAL 452 4155 873 5480

Comentarios

Entradas populares de este blog

Fin de semana 2023 en Extremadura

Navas del Rey no deja de darnos alegrías!!!!

Y COMO TODOS LOS AÑOS, LO EMPIEZO CON EL BALANCE DEL ANTERIOR.