BALANCE ANILLAMIENTOS GRUPO EMA 2016

ESTE AÑO LE DEDICO LA FOTO DE ENTRADA A UN EJEMPLAR DE COTORRA ARGENTINA QUE ANILLE ESTE AÑO EN POZUELO, QUISIERA COMENTAR QUE NO ME EXTRAÑA QUE ESTA ESPECIE INVASORA HAYA FRUCTIFERADO TANTO EN ESTA LOCALIDAD, PUESTO QUE SE DAN CONDICIONES IDONEAS PARA QUE ASI SEA, TIENEN ALIMENTO, GRANDES ARBOLES DONDE INSTALAR SUS COLONIAS Y APENAS HAY DEPREDADORES QUE LES MANTENGAN A RAYA. PERO ADEMAS SU COMPORTAMIENTO DEJA CLARO QUE ES UNA ESPECIE TRIUNFADORA, TRAS ANILLAR A ESTE  EJEMPLAR JUVENIL, AL IR A SOLTARLO, ENSEGUIDA COMENZO A COMUNICARSE CON SU GRUPO FAMILIAR Y ACUDIERON EN MASA ALREDEDOR PARA ACTO SEGUIDO AL SOLTARLO, FUERA PROTEGIDO POR DOS ADULTOS QUE A MODO DE ESCOLTA VOLARON UNO A CADA LADO DEL JOVEN HASTA POSARSE A MAS DE 200 METROS EN LA COPA DE UN CIPRES, LEJOS DE MI ALCANCE.

EL BALANCE DE ESTE AÑO NOS TRAE 81 ESPECIES CON 3940 AVES ANILLADAS Y 801 CONTROLES, LO QUE HACE UN TOTAL DE 4741 EJEMPLARES QUE HAN PASADO POR NUESTRAS MANOS, EN 129 JORNADAS DE CAMPO. EN ESTE AÑO HEMOS CAMBIADO DE ESPECIE MAS ANILLADA SIENDO EL PETIRROJO EUROPEO CON 348 INDIVIDUOS ANILLADOS MAS 124 CONTROLES (472). LA CURRUCA CAPIROTADA CON 366 EJEMPLARES ANILLADOS MAS 29 CONTROLES (395) ES LA SEGUNDA , QUEDANDO RELEGADO A UN TERCER PUESTO ESTE AÑO EL HERRERILLO COMUN CON 340 INDIVIDUOS ANILLADOS MAS 36 CONTROLES (376). EN CUANTO A POLLOS EN NIDO (CASETAS) SIGUE SIENDO EL PAPAMOSCAS CERROJILLO LA ESPECIE MAS ANILLADA CON 152 AVES.DESDE AQUI QUIERO DAR LAS GRACIAS A TODOS MIS COMPAÑEROS DE GRUPO Y A TODOS AQUELLOS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS JORNADAS DE CAMPO Y LOS TALLERES DE ANILLAMIENTO POR LOS BUENOS RATOS PASADOS.
                                            BALANCE GRUPO EMA AÑO 2016
ESPECIE POLLOS VOLANTONES CONTROLES TOTAL
ANADE REAL 0 1 1 2
AGUILUCHO LAGUNERO 9 0 0 9
AGUILUCHO CENIZO 26 0 0 26
AGACHADIZA CHICA 0 1 0 1
AGACHADIZA COMUN 0 2 1 3
ANDARRIOS GRANDE 0 2 0 2
ANDARRIOS CHICO 0 2 1 3
TORTOLA TURCA 0 2 0 2
TORTOLA COMUN 0 1 0 1
CHOTACABRAS CUELLIRROJO 0 1 0 1
MARTIN PESCADOR 0 20 10 30
ABEJARUCO EUROPEO 0 3 0 3
CARRACA EUROPEA 35 0 0 35
ABUBILLA 0 4 0 4
TORCECUELLO EUROASIATICO 0 6 0 6
PITO REAL 0 1 0 1
PICO PICAPINOS 0 4 0 4
PICO MINOR 0 1 0 1
COGUJADA COMUN 0 1 0 1
COGUJADA MONTESINA 0 1 0 1
ALONDRA TOTOVIA 0 29 45 74
GOLONDRINA COMUN 0 52 5 57
BISBITA PRATENSE 0 5 5 10
LAVANDERA CASCADEÑA 0 24 15 39
LAVANDERA BLANCA 0 15 4 19
MIRLO ACUATICO 0 5 4 9
CHOCHIN COMUN 0 15 1 16
ACENTOR COMUN 0 18 13 31
PETIRROJO EUROPEO 0 348 124 472
RUISEÑOR COMUN 0 62 57 119
COLIRROJO TIZON 2 3 1 6
COLIRROJO REAL 0 30 1 31
TARABILLA COMUN 0 1 0 1
MIRLO COMUN 0 151 45 196
ZORZAL COMUN 0 31 4 35
ZORZAL ALIRROJO 0 3 0 3
CETIA RUISEÑOR 0 100 122 222
BUSCARLA PINTOJA 0 1 0 1
CARRICERIN COMUN 0 1 0 1
CARRICERO COMUN 0 88 32 120
ZARCERO POLIGLOTA 0 52 14 66
CURRUCA CARRASQUEÑA 0 46 1 47
CURRUCA CABECINEGRA 0 87 19 106
CURRUCA MIRLONA 0 10 1 11
CURRUCA ZARCERA 0 40 3 43
CURRUCA MOSQUITERA 0 61 9 70
CURRUCA CAPIROTADA 0 366 29 395
MOSQUITERO PAPIALBO 0 3 0 3
MOSQUITERO COMUN 0 194 49 243
MOSQUITERO IBERICO 0 7 0 7
MOSQUITERO MUSICAL 0 97 3 100
REYEZUELO LISTADO 0 5 0 5
PAPAMOSCAS GRIS 0 3 1 4
PAPAMOSCAS CERROJILLO 152 113 33 298
MITO 0 35 6 41
HERRERILLO CAPUCHINO 4 9 1 14
CARBONERO GARRAPINOS 0 1 1 2
HERRERILLO COMUN 50 290 36 376
CARBONERO COMUN 0 97 16 113
TREPADOR AZUL 35 11 1 47
AGATEADOR COMUN 0 21 2 23
PAJARO-MOSCON EUROPEO 0 2 1 3
ALCAUDON REAL 0 1 0 1
ALCAUDON COMUN 0 10 5 15
RABILARGO 0 160 37 197
URRACA 0 2 0 2
ESTORNINO NEGRO 0 23 0 23
GORRION COMUN 0 164 19 183
GORRION MORUNO 0 81 8 89
GORRION MOLINERO  86 20 1 107
GORRION CHILLON 2 23 1 26
PINZON VULGAR 0 60 4 64
VERDECILLO 0 112 8 120
VERDERON COMUN 0 123 0 123
JILGUERO EUROPEO 0 112 1 113
PARDILLO COMUN 0 8 0 8
PICOGORDO 0 39 0 39
ESCRIBANO SOTEÑO 0 6 0 6
ESCRIBANO MONTESINO 0 2 0 2
TRIGUERO 0 7 0 7
COTORRA ARGENTINA 0 1 0 1
TOTAL 401 3539 801 4741

Comentarios

Entradas populares de este blog

Fin de semana 2023 en Extremadura

Navas del Rey no deja de darnos alegrías!!!!

Y COMO TODOS LOS AÑOS, LO EMPIEZO CON EL BALANCE DEL ANTERIOR.