BALANCE GRUPO EMA 2015

Este año quiero dedicar esta entrada al bello ejemplar de Carraca europea ( Coracias garrulus) que capture dentro de una de las casetas que tenemos colocadas en Madrid para el seguimiento que venimos realizando de esta especie desde hace años.
ANILLANDO EL EJEMPLAR DE CARRACA EUROPEA ADULTO.

BALANCE  DEL GRUPO DE ANILLAMIENTO EMA  AÑO 2015
El año que dejamos ha sido un año fructífero en cuanto a especies anilladas con 89 distintas, pues hemos batido el record de especies que hasta ahora estaba en el año 2012 con 86. Pero sin embargo ha sido un año muy pobre en recuperaciones extranjeras, con tan solo un ejemplar de carricero común (Acrocephalos scirpaceus) con remite de Suecia. En cuanto al número de ejemplares ha sido mayor que el año anterior con 3685  (421 pollos y 3264 volantones). Además hemos tenido 799 controles. La especie más anillada sigue siendo el Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) con 391 ejemplares, más 55 controles, con un total de 446 individuos. Respecto a pollos, la especie más anillada ha sido el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) con 190 ejemplares. Para llegar a estas cifras hemos disfrutado de  un total de 122 jornadas de campo, que hemos compartido con buena gente que se ha incorporado al grupo y a los que desde aquí quiero dar las gracias por su ayuda. 
  ESTE ES EL BALANCE:

ESPECIE POLLOS ADULTOS CONTROLES TOTAL
Anas platyrhynchos 0 2 0 2
Circus pygargus 5 4 0 9
Falco tinnunculus 1 0 0 1
Rallus aquaticus 0 1 0 1
Gallinula chloropus 0 2 0 2
Charadrius dubius 0 1 0 1
Gallinago gallinago 0 7 4 11
Tringa ochropus 0 1 2 3
Actitis hypoleucos 0 2 0 2
Streptopelia decaocto 0 5 0 5
Otus scops 0 1 0 1
Bubo bubo 3 0 0 3
Strix aluco 0 1 0 1
Caprimulgus europaeus 0 1 0 1
Alcedo atthis 0 13 3 16
Merops apiaster 0 5 0 5
Coracias garrulus 24 1 0 25
Upupa epops 0 2 0 2
Jynx torquilla 0 1 0 1
Dendrocopos major 0 1 0 1
Dendrocopos minor 0 3 0 3
Galerida cristata 0 2 0 2
Lullula arborea 0 107 63 170
Riparia riparia 0 4 0 4
Hirundo rustica 0 22 2 24
Delichon urbica 0 3 0 3
Anthus pratensis 0 6 0 6
Motacilla cinerea 0 39 15 54
Motacilla alba 0 23 3 26
Cinclus cinclus 0 15 12 27
Troglodytes troglodytes 0 11 1 12
Prunella modularis 0 22 8 30
Erithacus rubecula 0 206 84 290
Luscinia megarhynchos 0 86 51 137
Phoenicurus ochruros 0 5 0 5
Phoenicurus phoenicurus 0 9 0 9
Saxicola rubetra 0 1 0 1
Saxicola torquata 0 9 0 9
Turdus merula 0 118 47 165
Turdus philomelos 0 35 5 40
Turdus viscivorus 0 2 1 3
Cettia cetti 0 140 195 335
Cisticola juncidis 0 1 0 1
Locustella naevia 0 2 0 2
Acrocephalus scirpaceus 0 60 21 + 1 R 82
Acrocephalus arundinaceus 0 2 2 4
Hippolais polyglotta 0 62 11 73
Sylvia undata 0 1 0 1
Sylvia cantillans 0 44 2 46
Sylvia melanocephala 0 80 18 98
Sylvia hortensis 0 13 1 14
Sylvia communis 0 66 8 74
Sylvia borin 0 106 12 118
Sylvia atricapilla 0 281 33 314
Phylloscopus bonelli 0 3 0 3
Phylloscopus collybita 0 157 28 185
Phylloscopus (collybita) ibericus 0 2 0 2
Phylloscopus trochilus 0 122 1 123
Regulus ignicapillus 0 7 0 7
Muscicapa striata 0 2 0 2
Ficedula hypoleuca 190 65 20 275
Aegithalos caudatus 0 41 5 46
Lophlophanes cristatus 0 16 2 18
Periparus ater 15 11 0 26
Cyanistes caeruleus 97 294 55 446
Parus major 20 78 18 116
Sitta europaea 31 11 1 43
Certhia brachydactyla 0 16 0 16
Oriolus oriolus 0 2 0 2
Lanius (excubitor) meridionalis 0 0 1 1
Lanius senator 0 6 2 8
Cyanopica cooki 0 174 20 194
Pica pica 0 1 0 1
Sturnus unicolor 0 5 2 7
Passer domesticus 0 107 17 124
Passer hispaniolensis 0 86 5 91
Passer montanus 23 6 0 29
Petronia petronia 12 26 3 41
Fringilla coelebs 0 55 1 56
Serinus serinus 0 183 7 190
Chloris chloris 0 87 5 92
Carduelis carduelis 0 22 0 22
Carduelis spinus 0 4 0 4
Carduelis cannabina 0 10 0 10
Pyrrhula pyrrhula 0 2 0 2
Coccothraustes coccothraustes 0 10 0 10
Emberiza cirlus 0 5 0 5
Emberiza cia 0 6 0 6
Emberiza hortulana 0 1 0 1
Miliaria calandra 0 4 1 5
         
TOTAL 421 3264 799 4484

Comentarios

Entradas populares de este blog

Fin de semana 2023 en Extremadura

Navas del Rey no deja de darnos alegrías!!!!

Y COMO TODOS LOS AÑOS, LO EMPIEZO CON EL BALANCE DEL ANTERIOR.