BALANCE AÑO 2014

   ESTE AÑO EL PROTAGONISTA A SIDO EL CARRICERO TORDAL (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS). ESTA ESPECIE ES PARA NOSOTROS DIFICIL DE CAPTURAR, PUES COMO NO TRABAJAMOS EN CARRIZALES SOLO ES POSIBLE QUE LA SUERTE DE ESTAR EN EL SITIO Y EL MOMENTO ADECUADOS SEA LA QUE NOS TRIGA EL QUE CAIGA EN NUESTRAS REDES Y ESTE AÑO ASI A SIDO.FOTO (MIDIENDOLE LA P-3)
ADEMAS TAMBIEN HEMOS ANILLADO Y RECUPERADO ESTE AÑO LAS SIGUIENTES ESPECIES:

ANILLAMIENTOS RECUPERACIONES
ESPECIE P V T P V T
Buteo buteo 0 1 1 0 0 0
Gallinula chloropus 0 4 4 0 0 0
Charadrius dubius 0 2 2 0 0 0
Gallinago gallinago 0 3 3 0 0 0
Tringa ochropus 0 5 5 0 2 2
Columba livia 0 1 1 0 0 0
Streptopelia decaocto 0 4 4 0 0 0
Otus scops 2 1 3 0 0 0
Caprimulgus ruficollis 0 2 2 0 0 0
Alcedo atthis 0 6 6 0 2 2
Merops apiaster 0 10 10 0 0 0
Coracias garrulus 27 0 27 0 0 0
Jynx torquilla 0 1 1 0 0 0
Dendrocopos major 0 5 5 0 0 0
Dendrocopos minor 0 2 2 0 0 0
Lullula arborea 0 53 53 0 30 30
Riparia riparia 0 37 37 0 1 1
Hirundo rustica 0 100 100 0 9 9
Hirundo daurica 0 1 1 0 0 0
Delichon urbica 0 2 2 0 0 0
Anthus pratensis 0 4 4 0 0 0
Motacilla cinerea 0 5 5 0 4 4
Motacilla alba 0 30 30 0 4 4
Cinclus cinclus 0 2 2 0 0 0
Troglodytes troglodytes 0 7 7 0 3 3
Prunella modularis 0 13 13 0 7 7
Erithacus rubecula 0 155 155 0 87 87
Luscinia megarhynchos 0 64 64 0 44 44
Phoenicurus ochruros 4 1 5 0 0 0
Phoenicurus phoenicurus 0 4 4 0 0 0
Turdus merula 0 83 83 0 42 42
Turdus philomelos 0 15 15 0 1 1
Cettia cetti 0 115 115 0 164 164
Acrocephalus schoenobaenus 0 4 4 0 0 0
Acrocephalus scirpaceus 0 105 105 0 22 22
Acrocephalus arundinaceus 0 1 1 0 0 0
Hippolais polyglotta 0 64 64 0 9 9
Sylvia cantillans 0 31 31 0 0 0
Sylvia melanocephala 0 105 105 0 17 17
Sylvia hortensis 0 5 5 0 0 0
Sylvia communis 0 42 42 0 1 1
Sylvia borin 0 44 44 0 1 1
Sylvia atricapilla 0 227 227 0 33 33
Phylloscopus bonelli 0 5 5 0 0 0
Phylloscopus collybita 0 103 103 0 8 8
Phylloscopus (collybita) ibericus 0 1 1 0 0 0
Phylloscopus trochilus 0 71 71 0 1 1
Regulus ignicapillus 0 1 1 0 0 0
Muscicapa striata 0 6 6 0 0 0
Ficedula hypoleuca 167 69 236 0 11 11
Aegithalos caudatus 0 55 55 0 5 5
Parus cristatus 0 5 5 0 1 1
Parus ater 14 1 15 0 0 0
Parus caeruleus 121 145 266 4 42 46
Parus major 2 58 60 0 12 12
Sitta europaea 38 5 43 0 4 4
Certhia brachydactyla 0 5 5 0 0 0
Remiz pendulinus 0 4 4 0 0 0
Oriolus oriolus 0 1 1 0 0 0
Lanius (excubitor) meridionalis 0 1 1 0 0 0
Lanius senator 0 17 17 0 2 2
Garrulus glandarius 0 1 1 0 0 0
Cyanopica cyana 0 95 95 0 18 18
Pica pica 0 4 4 0 0 0
Sturnus unicolor 0 7 7 0 0 0
Passer domesticus 0 100 100 0 33 33
Passer hispaniolensis 0 89 89 0 4 4
Passer montanus 60 5 65 0 0 0
Petronia petronia 18 35 53 0 6 6
Fringilla coelebs 0 47 47 0 0 0
Serinus serinus 0 84 84 0 6 6
Carduelis chloris 0 42 42 0 1 1
Carduelis carduelis 0 12 12 0 0 0
Carduelis cannabina 0 11 11 0 0 0
Coccothraustes coccothraustes 0 8 8 0 0 0
Emberiza cirlus 0 7 7 0 0 0
Emberiza cia 0 1 1 0 0 0
Miliaria calandra 0 1 1 0 0 0
453 2468 2921 4 637 641
TOTAL 3562
                                                                                                                                                                                             

Comentarios

Entradas populares de este blog

Fin de semana 2023 en Extremadura

Navas del Rey no deja de darnos alegrías!!!!

Y COMO TODOS LOS AÑOS, LO EMPIEZO CON EL BALANCE DEL ANTERIOR.